便攜式多參數(shù)水質監(jiān)測儀DCSG-2099是基于pH,電導率,溫度,等常規(guī)參數(shù)的基礎上開發(fā)的一款能直接將多種水質在線分析參數(shù)集成在一臺整機內部,在觸摸屏面設備示器上集中察看和管理
更新時間:2025-02-12
訪問次數(shù):2686

| 測量范圍 | pH:0-14.00PH |
| 電導率 | 0-2000uS/cm |
| 余氯 | 0-5.00mg/L |
| 濁度 | 0-20NTU |
| 溫度 | 0-100℃ |
| 分辨率和精度pH | 分辨率:0.01pH精度:±1%FS |
| 電導率 | 分辨率:1μS/cm精度:±2%FS |
| 余氯 | 分辨率:0.01mg/L精度:±1%FS |
| 濁度 | 分辨率:0.01NTU精度:±1%FS |
| 溫度 | 分辨率:0.1℃精度:±0.5℃ |
| 通訊接口 | RS485 |
| 工作電源 | AC220V±10% |
| 工作環(huán)境 | 溫度:(0-50)℃ |
| 儲存環(huán)境 | 相對濕度:≤85%RH(無冷凝) |
| 柜體尺寸 | 1180mm×480mm×450mm(高×寬×深) |

